• Nome do Produto: Filtro de Ar
• Marca: Atlas Copco
• Nível de qualidade: 100% genuíno, original, novo
• Número do produto: “1630040899” “1630 0408 99” “1630-0408-99”
• Referência da embalagem: cerca de 60*35*35 cm
• Preço: negociável
• Fotos tiradas do nosso estoque em armazém
• Peso: cerca de 3,5 kg (depende do material de embalagem da Atlas Copco ou reembalagem em caixa de madeira se for enviado por via marítima para compra a granel)
Quando você está procurando o fornecedor confiável da China para filtro de ar original genuíno ATLAS COPCO 1630-0408-99, 1630040899, “1630 0408 99”, você está no site certo. Com sede na China e com rede de distribuição própria da nossa empresa, os nossos preços são imbatíveis para quaisquer peças originais genuínas.
Confira mais no catálogo de filtração da Atlas, incluindo números de peças de filtros de ar, filtros de óleo e separadores de ar/óleo. Se você não conseguir encontrar o filtro de ar ou o elemento relacionado para o seu compressor de ar Atlas Copco, envie-nos a placa de identificação e os números das peças sobressalentes, em breve encontraremos a correspondência certa.
| Modelo | Filtro de ar | Filtro de óleo | Separador |
|---|---|---|---|
| GA5 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA5 de 1998 | 1613900100 | 1613610500 | N / D |
| GA5 de 119.500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 a partir de 145.000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA5 C De 130.000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA5 C De 145.000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA5 VSD de 700.000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA7 | 1503019000 | 1513033700 | 1513005800 |
| GA7 De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 De 145.000 | 1613900100 | 2903033700 | 2901052300 |
| GA7 C De 130000 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA7 C De 145.000 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GA7 VSD de 700.000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA10 | N / D | 1513033700 | N / D |
| GA10 De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | N / D |
| GA10 De 145.000 | 1613900100 | N / D | 2901052300 |
| GA11 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA11 de 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA11 1994 até 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA11 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA11 De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | N / D |
| GA11C | 1613900100 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA11C De 119500 | 1613900100 | 1613610500 | 1613901400 |
| GA11C De 145000 | 1613900100 | 1513033700 | N / D |
| GA11C De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA11C De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA11 MAIS De 810.000 | 1613872000 | 1622783600 | N / D |
| GA11 VSD de 700.000 | 1613900100 | 2202929550 | 2202929450 |
| GA15 | 1619126900 | 1613610500 | N / D |
| GA15 de 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA15 1994 até 217791 | N / D | 1613610500 | 2901000401 |
| GA15 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | N / D |
| GA15 de 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA15 De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA15 C De 255.000 | 1613872000 | 1613610500 | N / D |
| GA15 C De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA15 MAIS De 810.000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901196300 |
| GA15 VSD de 700.000 | 1613872000 | N / D | N / D |
| GA18 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA18 de 1993 | 1619126900 | 1613610500 | 1613692100 |
| GA18 1994 até 217791 | 2903101200 | 1613610500 | N / D |
| GA18 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA18 de 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA18 De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA18 C De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA18 C De 268500 | N / D | 1613610500 | 2901077901 |
| GA18 VSD | 1613872000 | 1613610500 | 1622051600 |
| GA18 MAIS De 810.000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA22 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA22 de 1993 | 1619126900 | 1613610500 | N / D |
| GA22 1994 até 217791 | 2903101200 | 1613610500 | 2901000401 |
| GA22 1995 De 217792 | 2903101200 | 1613610500 | 2901034300 |
| GA22 de 2000 | 1613872000 | 1613610500 | N / D |
| GA22 De 246349 | 1613872000 | 1613610500 | 1613750200 |
| GA22 C De 255000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA22 C De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | N / D |
| GA22 MAIS De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA22 MAIS De 810000 | 1613872000 | N / D | 2901196300 |
| GA22 VSD 297500-420963 | 1613872000 | 1613610500 | N / D |
| GA26 MAIS De 810000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 | 1619299700 | 1613610500 | 1202641400 |
| GA30 de 1994 | 1613740700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA30 1994 até 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 GA30 | 1613740700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA30 1998 De 360.000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA30 De 810.000 | 1613872000 | 1622783600 | 2901196300 |
| GA30 C De 2000 | 1613872000 | 1613610500 | 1619972000 |
| GA30 C De 255.000 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077900 |
| GA30 C De 268500 | 1613872000 | 1613610500 | 2901077901 |
| GA30 PLUS De 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA30 MAIS 2006 De 591000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA30 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 | 1619299700 | 1613610500 | N / D |
| GA37 de 1994 | 1613740700 | 1613610500 | N / D |
| GA37 1994 até 315329 | 1619299700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA37 De 315330 | 1613740700 | 1613610500 | N / D |
| GA37 1998 De 360.000 | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 2006 De 591.000 | 1613740700 | 1622314280 | 2901164300 |
| GA37 – 7,5 Barras | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 – 10 Barras | 1613740700 | 1613610500 | 2901138900 |
| GA37 – 13 Barras | N / D | 1613610500 | 2901056600 |
| GA37 MAIS De 507438 | 1613740800 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA37 VSD | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA37 VSD de 572446 | 1613740800 | 1622314280 1622507280 | N / D |
| GA45 | 1619284700 | 1613610500 | N / D |
| GA45 de 1994 | 1619284700 | 1613610500 | 1613688000 |
| GA45 de 1995 | 1613740800 | 1613610500 | 1613730600 |
| GA45 1994 até 315329 | 1619284700 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 De 315330 | 1613740800 | 1613610500 | 2901021300 |
| GA45 1998 De 360.000 | 1613740800 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 2006 De 591.000 | 1613740700 | N / D | N / D |
| GA45 – 7,5 Barras | 1613740800 | 1613610500 | 1613839700 |
| GA45 – 10 Barras | 1613740800 | 1613610500 | N / D |
| GA45 – 13 Barras | 1613740700 | 1613610500 | 2901056600 |
| GA45 MAIS De 507438 | 1613740800 | 1622314280 | N / D |
| GA45 VSD de 572446 | 1613740800 | 1622314280 | N / D |
| GA50 1998 De 350.000 | 1613740800 | 1613610500 | N / D |
| GA50 VSD | 1613740800 | 1613610500 | N / D |
| GA55 | 1619279800 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA55 de 1995 | 1613740800 | 1613610500 | N / D |
| GA55 1996 De 460001 | 1613740800 | 1613610500 | N / D |
| GA55 de 2000 | 1613950100 | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 De 507438 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA55C | 1613740800 | 1613610500 | 1613800700 |
| GA55C De 471000 | N / D | 1613610500 | 1613955900 |
| GA55 MAIS A partir de 2005 | 1613950300 | N / D | N / D |
| GA55 VSD de 572446 | 1622185501 | 1622314280 | 2901162600 |
| GA75 | 1613950100 | 1613610500 | 1202741900 |
| GA75 de 1995 | N / D | 1613610500 | 1613730600 |
| GA75 1996 De 460001 | N / D | 1613610500 | 1613800700 |
| GA75 de 2000 | 1613950300 | 1613610500 | 1613984000 |
| GA75 De 471000 | 1613950300 | 1613610500 | N / D |
| GA75 De 507438 | N / D | 1622314280 | N / D |
| GA75 C De 474000 | 1613950300 | 1613610500 | 2901085800 |
| GA75 MAIS A partir de 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / D |
| GA75 MAIS | N / D | N / D | 2901056622 |
| GA75 VSD | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | N / D |
| GA75 VSD de 493000 | 1613950300 | 1613610500 | N / D |
| GA90 | 1030097900 | 1613610500 | 1614642300 2906075100 |
| GA90 1999 De 056813 | 1621054700 | 1613610500 | 2906056400 |
| GA90 MAIS A partir de 2005 | 1613950300 | 1622365280 1622460180 | 2901056622 |
| GA90 – 5,2-5,5 Barras | 1621737600 | 1621737800 | N / D |
| GA90 – 6,9-8,6 Barras | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA90 – Barra 10-14 | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA90C | 1613800400 1613950300 | 1613610500 1613610500 | 1613800700 2901085800 |
| GA90 VSD | 1613950300 1613950300 | 1622365280 1622460180 1613610500 | 2901056622 1613955900 1613727700 |
| GA100 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GA110 | 1030097900 1621054700 1621054700 1621737600 | 1613610500 1613610500 1613610500 1621737800 | N / D |
| GA110 – Barra 10-14 | 1621737600 | 1621737800 | N / D |
| GA110 MAIS | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA110 MAIS 10-14 Barra | 1621737600 | 1621737800 | 2906095400 |
| GA111 até 122 | 1619126900 | 1613610500 | 1612386900 |
| GA132 | 1030097900 1621054700 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906056500 |
| GA132 – 5,2-5,5 Barras | 1621737600 | N / D | N / D |
| Elemento de filtro de ar | 1621510700, 1621 5107 00 | ||
| GA132 – 6,9-8,6 Barra | 1621737600 | 1621737800 | 2906095500 |
| GA132 – Barra 10-14 | 1621737600 | 1621737800 | N / D |
| GA160 | 1030097900 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 1613610500 | 1614642300 2906075200 |
| GA160 – 5,2-5,5 Barras | 1621737600 | 1621737800 | 2906095600 |
| GA160 – 6,9-8,6 Barras | 1621737600 | 1621737800 | N / D |
| GA160 – Barra 10-14 | N / D | 1621737800 | 2906095400 |
| GA180 VSD | 1621054700 1621574200 | 1613610500 1613610500 | 2906075200 |
| GA200 | 1030097900 1621054700 | 1614727300 1613610500 | 1614905600 |
| GA200 de 2000 | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA200 de 2006 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA200 de 2008 | N / D | 1614727300 | N / D |
| GA207 até 210 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA230 | N / D | 1613610500 | 1614532900 |
| GA237 | 1619299700 | 1613610500 | N / D |
| GA250 | 1030097900 1619279800 | 1614727300 | 1614704800 2906058800 |
| GA307 até 310 | 1030107000 | 1613610500 | N / D |
| GA315 | 1030097900 | N / D | 1614704800 |
| GA315 de 2000 | 1621054700 | 1614727300 | N / D |
| GA315 GA315 | 1621574200 | 1614727300 | 2906075300 |
| GA315 VSD | 1621054700 | 1614727300 | 2906058800 |
| GA315 VSD de 2006 | 1621574200 | 1614727300 | N / D |
| GA345 | 1619284700 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA355 | 1619279800 | 1613610500 | N / D |
| GA375 | 1619279800 | 1613610500 | 1202834300 |
| GA407 até 410 | 1030107000 | 1613610500 | 1613243300 |
| GA450 | 1621054700 | 1614727300 | N / D |
| GA450 de 2006 | 1621574200 | 1613610500 | 2906075300 |
| GA507 até 510 | N / D | 1613610500 | N / D |
| GA607 até 710 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GA807 até 1110 | 1621054700 | 1613610500 | 2906002000 |
| GA1207 até 1410 | 1621054700 | 1613610500 | 2911001700 |
| GAH 115 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 118 | 1619126900 | 1613610500 | 2901000300 |
| GAH 122 | N / D | 1613610500 | 2901000300 |
| GAU15 até 40 | 1619126900 | N / D | N / D |
| GAU307 até 509 | 1030107000 | 1613610500 | 2901007800 |
| GAU607 até 709 | 1030107000 | 1613610500 | 2901008500 |
| GAU807 até 1409 | 1621054700 | 1613610500 | N / D |
| GR110 até 200 | 1621054700 1621054700 | 1202804000 | N / D |
| GR620 | 1030107000 | 1202804000 | 2901007800 |
| GR1120 | 1621054700 | 1202804000 | 2906002000 |
| GR1520 | N / D | 1202804000 | 2911001700 |
| GX2 | 1622065800 | 1513033700 | N / D |
| GX3 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX4 | 1622065800 | 1513033700 | 2903062301 |
| GX5 | 1613900100 1613900100 1613900100 | 1613610500 1513033700 1613610500 | 1622024500 2903087100 2903087100 |
| GX7 | 1613900100 | 1613610500 | 1622024500 |
| GX7 até 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX7 De 620.000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX11 | N / D | 1613610500 | 1622024500 |
| GX11 até 619999 | 1613900100 | 1513033700 | 2903087100 |
| GX11 De 620.000 | 1613900100 | 1613610500 | 2903087100 |
| GX15 | 1613872000 | 1613610500 | N / D |
| GX18 | 1613872000 | 1613610500 | 2903035101 |
| GX22 | 1613872000 1613610500 2903035101 | N / D | N / D |
Endereço
Bainishan North Road, cidade de Dalingshan, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China
Tel
